Seit diesem
Jahr werden alle Vereinsturniere im Terminplan aufgenommen. Die
dazugehörigen Ausschreibungen befinden sich auf der jeweiligen
Sportbezirksseite.
Im Terminplan werden nur noch Ausschreibungen von Turnieren des JVS oder höherer Organisationen hinterlegt.
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Januar
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 16.01. | BEM | U17 wbl./ml. | Sportbezirk | SN |
| 17.01. | BEM | U20 wbl./ml. | Sportbezirke | SN |
| 23./24.01. | DEM | F/M | Bayreuth | BY |
| 27.01. | Nachwuchsleistungssportkonferenz 2010 | Leipzig | SN | |
| 30.01. | LEM | U17 wbl./ml. | Kamenz | SN |
| 31.01. | LEM | U20 wbl./ml. | Kamenz | SN |
| 30./31.01. | IT "EJU-B" | M | Visé | BEL |
| 30./31.01. | IT "EJU-B" | F/U20 wbl. | Arlon | BEL |
Februar
|
||||
| 02.02. | JTFO Landesfinale | WK II/III | Leipzig | SN |
| 13.02. | Dan-Konsultation | Leipzig | SN | |
| 20.02. | MDEM | U17 ml./wbl. | Leipzig | SN |
| 21.02. | MDEM | U20 ml./wbl. | Leipzig | SN |
| 27.02. | Dan-Prüfung | Leipzig | SN | |
| 27./28.02. | DEM | U17 ml./wbl. | SW/RL | |
März
|
||||
| 01.03.-05.03. | Jugend trainiert für Olympia | U16 ml./wbl. | Oberhof | TH |
| 06./07.03. | DEM | U20 ml./wbl. | Herne | NW |
| 06.03. | 18. Mix-Kindermannschaftsturnier | U11/U13/U15 ml./wbl. | Breitenbrunn | SN |
| 07.03. | 14. Frühjahrskrümelrandori | U10 ml./wbl. | Breitenbrunn | SN |
| 13.03. | 1. WKT, Verbandsliga | M | SN | |
| 14.03. | 1. WKT, Landesliga/Landesklasse | M | SN | |
| 18.03. | Jugend trainiert für Olympia - Landesfinale | WK IV + WK IV Mixed | Leipzig | SN |
| 20.03. | Sächsische Oldiemeisterschaft | Langenhessen | SN | |
| 20.03. | 6. Werdauer Mädchenpokal | U12/U14/U17 wbl. + F | Langenhessen | SN |
| 20.03. | IT Thüringen | U17/U20 wbl. | Bad Blankenburg | TH |
| 20./21.03. | IT Bremen (u17 und u20) | U17/U20 ml. | Bremen | BR |
| 21.03.-24.03. | ITC Thüringen | U17/U20 wbl. | Bad Blankenburg | TH |
| 22.03.-25.03. | ITC Bremen in NS | U17/U20 ml. | Hannover | NS |
| 27.03. | DJB - Ranglistenturnier | F/M | Bottrop | NW |
| 27.03. | Bundesoffenes Turnier | U15 ml./wbl. | BE & WÜ | |
| 27.03. | 14. Freiberger Bergstadtpokal | U12/U14/U17 ml./wbl. | Freiberg | SN |
| 27.03. | Riesaer Stahlpokal | U12/U14 ml./wbl. | Riesa | SN |
| 27.03 | Radeberger Osterturnier | U8 / U11 ml. | Radeberg | SN |
| 27./28.03. | Ausbildung zum Sportassistenten Judo - Teil 1 | Sportbezirk L | SN | |
April
|
||||
| 09.04.-11.04. | Trainer C - Ausbildung Teil 1 | Werdau | SN | |
| 09.04.-14.04. | IT & ITC Russland | U17 ml./wbl. | Tver | RUS |
| 10.04. | 1. WKT Verbandsliga Frauen | F | SN | |
| 10./11.04. | Ausbildung zum Sportassistenten Judo - Teil 2 | Sportbezirk L | SN | |
| 17.04. | BEM | U12 ml./wbl. | Sportbezirke | SN |
| 17.04. | 2. WKT, Verbandsliga Männer | M | SN | |
| 17.04. | 1. WKT, 2. Bundesliga Männer | M | DJB | |
| 17.04. | 1. WKT, 1. Bundesliga Frauen | F | DJB | |
| 17.04. | 1. WKT, 2. Bundesliga Frauen | F | DJB | |
| 18.04. | 2. WKT, Landesliga/Landesklasse | M | SN | |
| 23.04. | 6. Pokal der Stadt Werdau | U12/U14/U17/U20 wbl./ml. | Langenhessen | SN |
| 23.04.-25.04. | EJU Europameisterschaften | F/M | Wien | AUT |
| 24./25.04. | Trainer C - Ausbildung Teil 2 | Leipzig | SN | |
| 24.04. | Kata-Workshop | Riesa | SN | |
| 24.04. | 2. KT, 2. Bundesliga Männer | M | DJB | |
| 24.04. | LVMM | Û14 ml./wbl. | Rodewisch | SN |
| 24.04.-28.04. | IT & ITC Tschechische Republik | U17 ml./wbl. | N.N. | CZE |
| 25.04. | Vogtlandpokalturnier | U10 ml./wbl. | Rodewisch | SN |
Mai
|
||||
| 01.05. | 1. WKT, 1. Bundesliga Männer | M | DJB | |
| 01.05. | 10. Bambiniturnier | U10/U12/U14 ml./wbl. | Crimmitschau | SN |
| 01./02.05. | Trainer C - Ausbildung Teil 3 | Werdau | SN | |
| 08.05. | 3. WKT, 2. Bundesliga Männer | M | DJB | |
| 08.05. | 2. WKT, 2. Bundesliga Frauen | F | DJB | |
| 08.05. | 2. WKT, Verbandsliga Frauen | F | SN | |
| 08.05. | LEM | U12 ml./wbl. | Leipzig | SN |
| 08./09.05. | IDEM | U17 ml./wbl. | Berlin | BE |
| 14.05.-16.05. | Kampfrichterausbildung 1. WE | Rabenberg | SN | |
| 16.05. | 2. WKT, 1. Bundesliga Männer | M | DJB | |
| 22.05. | 25. Mixpokal | U12/U14 ml./wbl. & F/M | Langenhessen | SN |
| 23.05.-27.05. | IT & ITC Polen | U17 ml./wbl. | Szczyrk | POL |
| 29.05. | DJB Ranglistenturnier | F/M | Hannover | NS |
| 29.05. | MDVMM | U14 ml./wbl. | Gotha | Thüringen |
| 29.05. | 3. WKT, Verbandsliga Männer | M | SN | |
| 29.05. | 9. Internationales Auer Judoturnier | U13/U15/U17 ml./wbl. | Aue | SN |
| 30.05. | 3. WKT, Landesliga/Landesklasse | M | SN | |
| 30.05. | 5. Zwergenturnier des Auer Judoclub | U9/U11 ml./wbl. | Aue | SN |
Juni
|
||||
| 04.06.-06.06. | Trainer C - Ausbildung Teil 4 (verschoben!) | Werdau | SN | |
| 05.06. | JVS - Mitgliederversammlung | Werdau | SN | |
| 05.06. | 3. WKT, 1. Bundesliga Männer | M | DJB | |
| 12.06. | 4. WKT, 1. Bundesliga Männer | M | DJB | |
| 12.06. | 4. WKT, 2. Bundesliga Männer | M | DJB | |
| 12.06. | 3. WKT, 2. Bundesliga Frauen | F | DJB | |
| 12.06. | 4. WKT, Verbandsliga Männer | M | SN | |
| 11.06.-13.06. | Trainer C - Ausbildung Teil 4 | Rabenberg | SN | |
| 12.06. | Thüringer Messepokal | U15 ml./wbl. | Erfurt | TH |
| 13.06. | 4. WKT, Landesliga/Landesklasse | M | SN | |
| 19.06. | 5. WKT, 2. Bundesliga Männer | M | DJB | |
| 19.06. | Wiedemannturnier | U15/U18 ml./wbl. | Chemnitz | SN |
| 19.06. | Vogtlandpokalturnier | U13/U15 ml./wbl. | Rodewisch | SN |
| 20.06. | IT Horst Wolf Pokal | U17 ml./wbl. | Rodewisch | SN |
| 26.06. | Trainer C -Ausbildung Prüfung (neu!) | Leipzig | SN | |
| 26.06. | 2. WKT, 1. Bundesliga Frauen | F | DJB | |
| 25.06.-27.06. | EJU Europameisterschaften | U17 ml./wbl. | Prag | CZE |
| 27.06.-02.07. | Judoferiencamp 1. Durchgang | Rabenberg | SN | |
Juli
|
||||
| 24.07.-29.07. | Judoferiencamp 2. Durchgang | Rabenberg | SN | |
August
|
||||
| 07./08.08. | IDEM | F/M | Hamburg | HH |
| 14.08.-19.08. | IDEM & ITC | U20 ml./wbl. | Berlin | BE |
| 20.08.-22.08. | Kampfrichterneuausbildung 2. WE | Rabenberg | SN | |
| 20.08.-22.08. | Kampfrichter-FB von K- zur B-Lizenz | Rabenberg | SN | |
| 21.08.-25.08. | IOC Youth Olympic Games | U17 ml./wbl. | Singapur | SIN |
| 28.08. | 9. Herbstkrümelrandori | U10 ml./wbl. | Breitenbrunn | SN |
| 29.08. | Challenge Cup | U10/U14/U17 ml. | Kamenz | SN |
September
|
||||
| 04.09. | 24. Lokpokal 7 19. Sparkassen-Cup | U10/U12/U14/U17 ml./wbl. & F/M | Langenhessen | SN |
| 04.09. | DJB - Ranglistenturnier | F/M | Frankfurt/Oder | BB |
| 09.09.-13.09. | IJF Weltmeisterschaften / Open | F/M | Tokio | JPN |
| 11.09. | 6. WKT, 2. Bundesliga Männer | M | DJB | |
| 11.09. | 4. WKT, 2. Bundesliga Frauen | F | DJB | |
| 11.09. | IT Bautzen 2010 | U14ml, U17/U20 ml./wbl. | Bautzen | SN |
| 12.09. | BEM | F/M | Sportbezirke | |
| 17.09. | EJU Europameisterschaften | U20 ml./wbl. | Sofia | BUL |
| 17.09.-19.09. | Kampfrichterneuausbildung 3. WE / Prüfung | Rabenberg | SN | |
| 17.09.-19.09. | Kampfrichter-FB von K- und B-Lizenz / Prüfung | Rabenberg | SN | |
| 18.09. | 5. WKT, 1. Bundesliga Männer | M | DJB | |
| 18.09. | 7. WKT, 2. Bundesliga Männer | M | DJB | |
| 25.09. | Sichtungsturnier Süd | U19/U16 ml./wbl. | Bamberg | BY |
| 25.09. | 6. WKT, 1. Bundesliga Männer | M | DJB | |
| 25.09. | 3. WKT, 1. Bundesliga Frauen | F | DJB | |
| 25.09. | BEM | U14 ml./wbl. | Sportbezirke | |
| 26.09. | LEM | F/M | Zittau | SN |
Oktober
|
||||
| 02.10. | 2. Klaus Wunderlich Gedenkturnier | U10/U12 ml./wbl. | Adorf | SN |
| 02./03.10. | Trainer C - Fortbildung | Chemnitz | SN | |
| 09.10. | 7. WKT, 1. Bundesliga Männer | M | DJB | |
| 09.10. | 4. WKT, 1. Bundesliga Frauen | F | DJB | |
| 15.10. | Dan-Konsultation 2 | Leipzig | SN | |
| 16./17.10. | DEM der LV | F/M | Neuhof | HE |
| 21.10.-24.10. | IJF Weltmeisterschaften | U20 ml./wbl. | N.N. | MAR |
| 23.10. | Bundesliga VF Männer | M | DJB | |
| 23.10. | Bundesliga Finale Frauen | F | Sieger Gruppe Süd | DJB |
| 23.10. | Relegation/Aufstieg 2. Bundesliga Männer | M | DJB | |
| 23.10. | Aufstiegsrunde 2. Bundesliga Frauen | F | DJB | |
| 23.10. | LEM | U14 ml./wbl. | Rodewisch | SN |
| 24.10. | LVMM | U17 ml./wbl. | Rodewisch | SN |
| 30.10. | Dan-Prüfung | Crimmitschau | SN | |
| 30./31.10. | Bundesoffenes Turnier & Dtl.-Randori | U19 ml./wbl. | Mannheim | BA |
November
|
||||
| 06./07.11. | Trainer C - Fortbildung | Werdau | SN | |
| 06.11. | MDEM | U14 ml./wbl. | Halberstadt | ST |
| 06.11. | Bundesoffenes Turnier | U16 ml. | Herne | NW |
| 06.11. | Bundesoffenes Turnier | U16 wbl. | Holzwickede | NW |
| 04.11.-07.11. | DJB KARI-FB ab DJB - A - Lizenz | Bad Blankenburg | DJB | |
| 06.11. | IT Göltzschtal-Pokal | F/M | Rodewisch | SN |
| 07.11. | MDVMM | U17 ml./wbl. | ST | |
| 13.11. | Pokalturnier Frauenmannschaften | F | SN | |
| 19.11.-21.11. | KARI - FB DJB - B - Lizenz | Rabenberg | DJB | |
| 19.11.-21.11. | EJU Europameisterschaften | U23 ml./wbl. | N.N. | N.N. |
| 20.11. | Bundesliga Finale Männer | M | DJB | |
| 20./21.11. | Trainer A/B - Fortbildung | Werdau | SN | |
| 20.11. | DMM der LV | U20 und U17 ml./wbl. | Schwetzingen | BA |
| 20.11. | 13. Räucherkerzenpokal | JG 2000 und jünger ml./wbl. | Schlettau | SN |
| 23.11.-25.11. | Lehrerfortbildung Teil 3 / Klausurtagung Schulsport | Werdau | SN | |
| 25.11.-28.11. | Zentrales Kampfrichterseminar JVS | Rabenberg | SN | |
| 25.11.-28.11. | Kampfrichter-FB SB Leipzig K- und B-Lizenz | Rabenberg | SN | |
| 25.11.-28.11. | Kampfrichter-FB ab JVS-L-Lizenz | Rabenberg | SN | |
Dezember
|
||||
| 02.12.-05.12. | Lehrgang Sichtung Kader 2010 | U16 ml./wbl. | FF/Oder & Köln | |
| 04.12. | DJB - Ranglistenturnier | F/M | N.N. | N.N. |
| 04./05.12. | Trainer C - Fortbildung | Werdau | SN | |
| 04./05.12. | Kampfrichter-FB SB Chemnitz K- und B-Lizenz | Chemnitz | SN | |
| 11.12. | DVMM | U17 ml./wbl. | N.N. | N.N. |
| 11.12. | 4. Jahresabschlussturnier des JC Crimmitschau | U14/U17 ml./wbl. | Crimmitschau | SN |
| 11./12.12. | Kampfrichter-FB SB Dresden K- und B-Lizenz | Seifhennersdorf | SN | |